|
类 型 |
产品型号 | DI | DO | AI | AO | 通讯协议
232/485 /Modbus |
通讯口 | 扩展方式 |
外观尺寸 L*W*H |
|
EC1 系 列 主 机 |
EC1-08M08R | 8 | 8 | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 100*95*80 | |||
| EC1-12M12R/T1 | 12 | 12 | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | ||||
| EC1-16M16R/T1 | 16 | 16 | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | ||||
| EC1-20M20R/T1 | 20 | 20 | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 190*95*80 | ||||
| EC1-24M24R/T1 | 24 | 24 | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 190*95*80 | ||||
| EC1-30M30R/T1 | 232/485/Modbus | ||||||||
| EC1-40M40R/T1 | 232/485/Modbus | ||||||||
|
EC1 系 列 混 合 型 |
EC1-08M08R-04N04B | 8 | 8 | 4路热电偶 | 4路4-20mA | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | |
| EC1-08M08R-04N04E | 8 | 8 | 4路热电偶 | 4路0-10V | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | ||
| EC1-08M08R-04K04B | 8 | 8 | 4路0-10V | 4路4-20mA | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | ||
| EC1-08M08R-04K04E | 8 | 8 | 4路0-10V | 4路0-10V | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | ||
| EC1-08M08R-04H04B | 8 | 8 | 4路4-20mA | 4路4-20mA | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | ||
| EC1-08M08R-04H04E | 8 | 8 | 4路4-20mA | 4路0-10V | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | ||
| EC1-08M08R-04E04B | 8 | 8 | 4路Pt100 | 4路4-20mA | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | ||
| EC1-08M08R-04E04E | 8 | 8 | 4路Pt100 | 4路0-10V | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | ||
| EC1-08M14R-08K | 8 | 14 | 8路0-10V | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | |||
| EC1-08M14R-08N | 8 | 14 | 8路任意分 度热电偶 |
232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 140*95*80 | |||
|
模 块 |
EC1-16N | 8 | 8 | 16路热电偶 | 232/485/Modbus | RS0 RS1 CAN | 100*95*80 | ||
| EC1-16K | 8 | 4+4 | 16路0-10V | 232/485/Modbus | RS0 RS1 | 140*95*80 | |||