|
类 型 |
产品型号 | DI | DO | AI | AO | 通讯协议
232/485 /Modbus |
通讯口 | 扩展方式 |
外观尺寸 L*W*H |
|
LP 系 列 主 机 |
LP-08M08R-Z | 8 | 8 | 232 | RS0 | 无扩展 | 100*95*80 | ||
| LP-08M08R/T1 | 8 | 8 | 232 | RS0 | ACS EX FEX | 100*95*80 | |||
| LP-08M04R04T1 | 8 | 4+4 | 232 | RS0 | 100*95*80 | ||||
| LP-12M12R/T1 | 12 | 12 | 232 | RS0 | 140*95*80 | ||||
|
LP-16M16R/T1 |
16 | 16 | 232 | RS0 | 140*95*80 | ||||
| LP-20M20R/T1 | 24 | 24 | 232 | RS0 | 190*95*80 | ||||
| LP-24M24R/T1 | 24 | 24 | 232 | RS0 | 190*95*80 | ||||
| LP-30M30R/T1 | 30 | 30 | 232 | RS0 | 研发中 | ||||
| LP-40M40R/T1 | 40 | 40 | 232 | RS0 | 研发中 | ||||
| LP-08M08R-1HO | 8 | 8 | 1路高速脉冲 | 232 | RS0 | 100*95*80 | |||
| LP-08M04R04T1-1HO | 8 | 4+4 | 1路高速脉冲 | 232 | RS0 | 100*95*80 | |||
| LP-14M12R-04K | 14 | 12 | 4路0-10V | RS0 | 140*95*80 | ||||
| 类型 | 产品型号 | DI | DO | AI | AO | 通讯协议
232/485 /Modbus |
通讯口 | 扩展方式 |
外观尺寸 L*W*H |
|
开 关 量 扩 展 |
ACS-04M | 4路光耦 | 55*95*80 | ||||||
| ACS-04R | 4路继电器 | 55*95*80 | |||||||
| ACS-04T1 | 4路继电器 | 55*95*80 | |||||||
| ACS-08M | 8路光耦 | 100*95*80 | |||||||
| ACS-08R | 8路继电器 | 100*95*80 | |||||||
| ACS-08T1 | 8路继电器 | 100*95*80 | |||||||
| EX-24M | 24路光耦 | 100*95*80 | |||||||
| EX-24R | 24路继电器 | 100*95*80 | |||||||
| EX-24T1 | 24路继电器 | 100*95*80 | |||||||
| EX-48M | 48路光耦 | 190*95*80 | |||||||
| EX-48R | 48路继电器 | 190*95*80 | |||||||
| EX-48T1 | 48路继电器 | 190*95*80 | |||||||
|
模 拟 量 扩 展 |
ACS-1AD/1DA | 1路标准信号 | 1路标准信号 | 55*95*80 | |||||
| ACS-1TC/1DA | 1路热电偶 | 1路标准信号 | 55*95*80 | ||||||
| ACS-1TP/1DA | 1路PT100 | 1路标准信号 | 55*95*80 | ||||||
| ACS-2AD/2DA | 2路标准信号 | 2路标准信号 | 55*95*80 | ||||||
| ACS-2TC/2DA | 2路热电偶 | 2路标准信号 | 55*95*80 | ||||||
| ACS-2TP/2DA | 2路PT100 | 2路标准信号 | 55*95*80 | ||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||